Net als ieder jaar zet Interbrand de grootste, meest waardevolle merken op een rijtje. Apple is nog steeds – by far – het meest waardevolle merk. De techfabrikant heeft met 170 miljard een flinke voorsprong op Google, het tweede merk uit de lijst met een waarde van 120 miljard. De derde plek wordt in beslag genomen door Coca-Cola met een waarde van 78 miljard. De frisdrank fabrikant zag haar waarde wel met 4% dalen.
De top 25:
1. Apple: 170 miljard (+43%)
2. Google: 120 miljard (12%)
3. Coca-Cola: 78 miljard (-4%)
4. Microsoft: 68 miljard (+11%)
5. IBM: 65 miljard (-10%)
6. Toyota: 49 miljard (+16%)
7. Samsung: 45 miljard (0%)
8. General Electric: 42 miljard (-7%)
9. McDonalds: 40 miljard (-6%)
10. Amazon: 38 miljard (+29%)
11. BMW: 37 miljard (+9%)
12. Mercedes-Benz: 37 miljard (+7%)
13. Disney: 37 miljard (+13%)
14: Intel: 35 miljard (+4%)
15: Cisco: 30 miljard (+15%)
16: Oracle: 27 miljard (+5%)
17: Nike: 23 miljard (+16%)
18: HP: 23 miljard (-3%)
19: Honda: 23 miljard (+6%)
20: Louis Vuitton: 22 miljard (-1%)
21: H&M: 22 miljard (+5%)
22: Gillette: 22 miljard (-3%)
23: Facebook: 22 miljard (+54%)
24: Pepsi: 19 miljard (+3%)
25: American Express: 19 miljard (-3%)
(alle bedragen zijn in Dollars)
Opvallende cijfers? Facebook neemt op dit moment nog ‘maar’ de 23ste plaats in, maar is wel de grootste stijger uit de lijst. Ook Apple’s waarde steeg fors het afgelopen jaar, maar de stijging van 43% is nog niets in vergelijking met de stijging die Apple in 2012 had, toen waren zij met 129% gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor.
Even dacht ik een tendens te bespeuren, fastfood en frisdrank daalden in waarde het afgelopen jaar Coca-Cola (-3%) en McDonalds (-6%), Pepsi deed het echter het afgelopen jaar beter dan het jaar ervoor (+3%). Nike is het grootste kledingmerk, terwijl Toyota het grootste automerk is.